Description
Samyang 24mm T1.5 VDSRL MK2 je jedným zo štyroch manuálnych objektívov s pevnovu ohniskovou vzdialenosťou novej rady VDSLR (24mm T1.5, 35mm T1.5, 50mm T1.5, 85mm T1.5), ktoré prinášajú čistý a jasný obraz vďaka rýchlej clone iba T1,5. Vďaka kompaktnému dizajnu sú vhodné pre gimbaly či drony. Ich primárne zameranie je na filmové použitie, o čom svedčia vlastnosti ako plynulé ovládanie clony bez skokov, 0,8mm ozubenie pre ovládanie ostrenia a clony pomocou follow focus príslušenstva a T škála pre označenie svetelnosti.
Optické prvky objektívov Samyang VDSLR MK2 pozostávajú z kombinácie asférických optických prvkov, ktoré eliminujú sférické a optické aberácie a prinášajú tak čistý obraz po celej ploche a živé farby.
Produkt | VDSLR 24mm T1.5 MK2 | VDSLR 35mm T1.5 MK2 | VDSLR 50mm T1.5 MK2 | VDSLR 85mm T1.5 MK2 | |||||
Maximálna hodnota T | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | |||||
Optická konštrukcia | 13 členov v 12 skupinách | 12 členov 10 skupinách | 9 členov v 6 skupinách | 9 členov v 7 skupinách | |||||
Projekčná veľkosť | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | 24 x 36 mm | |||||
Uhol zobrazenia | Full Frame(1:1x) | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | ||||
Super 35 | 65.3° | 47.1° | 33.7° | 20.6° | |||||
APS-C (1:1.5x) | 61.3° | 43.9° | 31.3° | 19.1° | |||||
APS-C (1:1.6x) | 58.0° | 41.3° | 29.4° | 17.9° | |||||
MFT (1:2x) | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | |||||
Minimálna zaostrovania vzdialenosť | 0.25 m | 0.82 ft | 0.3 m | 0.98 ft | 0.45m | 1.47 ft | 1.1 m | 3.6 ft | |
Veľkosť filtra (mm) | 77 | 77 | 77 | 72 | |||||
Počet lamiel clony | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Chod v stupňoch | Chod ostriaceho prstenca | 139° | 146° | 150° | 140° | ||||
Chod clonového prstenca | 48° | 48° | 48° | 48° | |||||
Odolnosť voči vode | Áno | Áno | Áno | Áno | |||||
Rozmery | Canon EF | 84.0 x 97.1 mm | 3.31 x 3.82 in | 84.0 x 111.5 mm | 3.31 x 4.39 in | 84.0 x 74.7 mm | 3.31 x 2.94 in | 84.0 x 74.7 mm | 3.31 x 2.94 in |
Sony E | 84.0 x 123.1 mm | 3.31 x 4.85 in | 84.0 x 137.5 mm | 3.31 x 5.41 in | 84.0 x 100.7 mm | 3.31 x 3.96 in | 84.0 x 100.7 mm | 3.31 x 3.96 in | |
Canon RF | 84.0 x 121.1 mm | 3.31 x 4.77 in | 84.0 x 135.5 mm | 3.31 x 5.33 in | 84.0 x 98.7 mm | 3.31 x 3.89 in | 84.0 x 98.7 mm | 3.31 x 3.89 in | |
Nikon F | 84.0 x 94.6 mm | 3.31 x 3.72 in | 84.0 x 109.0 mm | 3.31 x 4.29 in | 84.0 x 72.2 mm | 3.31 x 3.63 in | 84.0 x 72.2 mm | 3.31 x 3.63 in | |
Canon M | 84.0 x 123.0 mm | 3.31 x 4.84 in | 84.0 x 137.4 mm | 3.31 x 5.41 in | 84.0 x 100.6 mm | 3.31 x 3.96 in | 84.0 x 100.6 mm | 3.31 x 3.96 in | |
Fuji X | 84.0 x 123.4 mm | 3.31 x 4.86 in | 84.0 x 137.8 mm | 3.31 x 5.43 in | 84.0 x 101.0 mm | 3.31 x 3.98 in | 84.0 x 101.0 mm | 3.31 x 3.98 in | |
MFT | 84.0 x 121.9 mm | 3.31 x 4.80 in | 84.0 x 136.3 mm | 3.31 x 5.38 in | 84.0 x 99.5 mm | 3.31 x 3.92 in | 84.0 x 99.5 mm | 3.31 x 3.92 in | |
Hmotnosť | Canon EF | 597.8 g | 1.32 lb | 738.0 g | 1.63 lb | 525.8 g | 1.16 lb | 561.6 g | 1.24 lb |
Sony E | 649.0g | 1.43 lb | 789.2 g | 1.74 lb | 576.4 g | 1.27 lb | 612.4 g | 1.35 lb | |
Canon RF | 662.6 g | 1.46 lb | 802.8 g | 1.77 lb | 590.6 g | 1.30 lb | 626.4 g | 1.38 lb | |
Nikon F | 587.0 g | 1.29 lb | 723.8 g | 1.60 lb | 514.8 g | 1.13 lb | 549.2 g | 1.21 lb | |
Canon M | 642.0 g | 1.42 lb | 778.6 g | 1.72 lb | 569.4 g | 1.26 lb | 606.0 g | 1.34 lb | |
Fuji X | 640.0 g | 1.41 lb | 776.0 g | 1.71 lb | 567.4 g | 1.25 lb | 603.0 g | 1.33 lb | |
MFT | 636.0 g | 1.40 lb | 772.6 g | 1.70 lb | 563.8 g | 1.24 lb | 600.0 g | 1.32 lb |
Reviews
There are no reviews yet.